









ПН | 8.00 - 17.00 |
ВТ | 8.00 - 18.00 |
СР | 8.00 - 17.00 |
ЧТ | 8.00 - 17.00 |
ПТ | 8.00 - 17.00 |
СБ | 8.00 - 14.00 |
ВС | выходной |

выходной
- адрес
- 399140, с. Доброе, ул. Интернациональная, д.17
3D тур - Телефон
- 8 (47463) 2-12-24
- dobroe@umfc48.ru
- руководитель
- Дегтярева Светлана Степановна
.vcf
печать

Кол-во окон
20 шт.
Площадь
261 м2
Координаты
местоположения
местоположения
52.858025,39.828775

Территориально обособленные структурные подразделения
с. Большой Хомутец, ул. Советская, д.41 (Больше-Хомутецкий сельсовет)
Адрес:
Среда 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.790523, 39.857737
Адрес:
Среда 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.790523, 39.857737
с. Борисовка, ул. Центральная, д.11 (Борисовский сельсовет)
Адрес:
Вторник 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.844604, 39.984651
Адрес:
Вторник 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.844604, 39.984651
с. Замартынье, ул. Центральная, д.94 (Замартыновский сельсовет)
Адрес:
Среда 08:00-12:00.
Тел.:
Координаты: 52.863259, 39.688541
Адрес:
Среда 08:00-12:00.
Тел.:
Координаты: 52.863259, 39.688541
с. Каликино, пл. Ленина, д.12 (Каликинский сельсовет)
Адрес:
Понедельник 09:00-13:00; среда 09:00-13:00; пятница 09:00-13:00;
Тел.:
Координаты: 52.953294, 39.826066
Адрес:
Понедельник 09:00-13:00; среда 09:00-13:00; пятница 09:00-13:00;
Тел.:
Координаты: 52.953294, 39.826066
с. Кривец, ул. Новая, д.2 (Кривецкий сельсовет)
Адрес:
Понедельник 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.87369, 40.037505
Адрес:
Понедельник 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.87369, 40.037505
с. Кореневщино, ул. Центральная, д.3 (Кореневщинский сельсовет)
Адрес:
Четверг 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.733937, 39.841023
Адрес:
Четверг 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.733937, 39.841023
с. Панино, ул. Ленина, д.56 (Панинский сельсовет)
Адрес:
Среда 09:00-15:00; перерыв 12:00-14:00;
Тел.:
Координаты: 52.806877, 39.762548
Адрес:
Среда 09:00-15:00; перерыв 12:00-14:00;
Тел.:
Координаты: 52.806877, 39.762548
с. Трубетчино, ул. Садовая, д.11 (Трубетчинский сельсовет)
Адрес:
вторник 08:00-12:00; четверг 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.889923, 39.548081
Адрес:
вторник 08:00-12:00; четверг 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.889923, 39.548081
Реквизиты для оплаты госпошлины
РОСРЕЕСТР
В период до 01.04.2021 одновременно будут функционировать действующие ранее банковские счета территориального органа Федерального казначейства, открытые в подразделении Банка России
Гос. регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области) |
ИНН | 4826044672 |
КПП | 482601001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Счет получателя | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 32110807020018000110 |
Плата за копию правоустанавливающего документа
Плата за справку о содержании правоустанавливающего документа
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области) |
ИНН | 4826044672 |
КПП | 482601001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Счет получателя | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 32111301031018000130 |
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным учреждению Росреетра в случае наделения указанного учреждения отдельными полномочиями
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области) |
ИНН | 4826044672 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40 10 181 02 000000 10006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 321 1 13 01031 01 6001 130 |
Плата за услуги, оказываемые ОБУ "УМФЦ Липецкой области" физическим и юридическим лицам, в части организации предоставления сведений из ЕГРН и иной информации в виде бумажного документа
Получатель | Управление финансов Липецкой области (ОБУ УМФЦ Липецкой области л/с 20006000260) |
ИНН | 4823057137 |
КПП | 482401001 |
ОГРН | 1134827002518 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
БИК | 014206212 |
Казначейский счет | 03224643420000004600 Отделение Липецк Банка России (в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области г. Липецк) |
КБК | 01600000042000000130 (2222) |
ИФНС
ГП за регистрацию ЮЛ – 4000р.
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18210807010018000110 |
ГП за регистрацию изменений, прекращение деятельности, повторную выдачу свидетельств о гос. регистрации ЮЛ – 800 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18210807010018000110 |
Регистрация ИП – 800р.
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18210807010018000110 |
Ликвидация ИП, повторная выдача свидетельства о регистрации ИП –160р.
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18210807010018000110 |
Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выписки, справки, копии Устава – 200р.
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18211301020018000130 |
Плата за СРОЧНОЕ предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выписки, справки, копии Устава – 400р.
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18211301020018000130 |
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц – 100 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18211301190018000130 |
ГП за повторную выдачу физическому лицу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – 300 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области) |
ИНН | 4826085887 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 182 1 08 07310 01 8000 110 |
УМВД России по Липецкой области
Госпошлина за за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ - 350 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42306101 |
КБК | 18810806000010014110 |
Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ- 300 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Казначейский счет | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г.Липецк |
ОКТМО | 42615000 |
КБК | 18810807100018034110 |
Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность- 1500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Казначейский счет | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г.Липецк |
ОКТМО | 42615000 |
КБК | 18810807100018035110 |
Госпошлина за выдачу загранпаспорта- 2000 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Казначейский счет | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18810806000018003110 |
Госпошлина за выдачу загранпаспорта гражданину в возрасте до 14 лет- 1000 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Казначейский счет | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18810806000018005110 |
Госпошлина за внесение изменений в загранпаспорт- 500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
Казначейский счет | 03100643000000014600 |
БИК | 014206212 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК по Липецкой области г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 18810806000018007110 |
УГИБДД УМВД России по Липецкой области
Госпошлина за выдачу российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) - 2000 рублей
Госпошлина за выдачу международных водительских удостоверений -1600 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
ИНН | 4825002888 |
КПП | 482501001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42656000 |
КБК | 18810807141018000110 |
Управления ЗАГС
Госпошлина за проставление апостиля - 2 500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление МЮ РФ по Липецкой области) |
ИНН | 48 26 06 33 47 |
КПП | 48 26 01 001 |
р/с | 40 10 18 10 20 00 00 01 00 06 |
БИК | 04 42 06 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 70 10 00 |
КБК | 318 108 072 000 100 391 10 |
Управления дорог и транспорта Липецкой области
Госпошлина за выдачу (переоформление) разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области - 44 рубля
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Федерального казначейства по Липецкой области) |
ИНН | 48 26 05 62 83 |
КПП | 48 26 01 001 |
р/с | 401 018 102 000 000 100 06 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 70 10 00 |
КБК | 038 115 020 200 200 001 40 |
Управления здравоохранения Липецкой области
Государственная пошлина за предоставление лицензии – 7 500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление здравоохранения Липецкой области л/с 04461А07380) |
ИНН | 4825005085 |
КПП | 482501001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
Код дохода | 06010807081010300110 |
Государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии – 750 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление здравоохранения Липецкой области л/с 04461А07380) |
ИНН | 4825005085 |
КПП | 482501001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
Код дохода | 06010807081010700110 |
Государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях – 750 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление здравоохранения Липецкой области л/с 04461А07380) |
ИНН | 4825005085 |
КПП | 482501001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
Код дохода | 06010807081010500110 |
Государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности – 3 500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление здравоохранения Липецкой области л/с 04461А07380) |
ИНН | 4825005085 |
КПП | 482501001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | Отделение Липецк г.Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
Код дохода | 06010807081010400110 |
МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях
Плата за предоставление выписки из реестра федерального имущества - 200 рублей за информацию об одном объекте учета на соответствующую дату.
Получатель | УФК по Тамбовской области (МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях) |
ИНН | 6829057176 |
КПП | 682901001 |
р/с | 40101810000000010005 |
БИК | 046850001 |
БАНК | Отделение Тамбов, г. Тамбов л/с 04641А20040 |
ОКТМО | 68701000 |
КБК | 16711301991018000130 |
Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
Госпошлина за предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации - 650 рубля
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических русурсов Липецкой области) |
ИНН | 48 26 04 66 23 |
КПП | 48 26 01 001 |
р/с | 40 101 8 102 000000 10006 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 048 108 072 400 110 001 10 |
Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Предоставление лицензии - 7500 рублей
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах - 3 500 рублей
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей
Предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области) л/с 04462008980 |
ИНН | 4826036368 |
КПП | 482601001 |
р/с | 401 01 810 2 000 000 1 000 6 |
БИК | 044206001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 018 108 07082 01 1000 110 |
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
Государственная регистрация нового пищевого продукта, материала - 5000 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
ИНН | 48 25 04 09 32 |
КПП | 48 25 01 001 |
р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 701 000 |
КБК | 141 108 072 000 100 381 10 |
Получении лицензии(указать на какой вид деятельности) - 7500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
ИНН | 48 25 04 09 32 |
КПП | 48 25 01 001 |
р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 701 000 |
КБК | 141 108 070 810 103 001 10 |
За переоформление документа, подтверждающего наличии лицензии, и(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресатах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах - 3500 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
ИНН | 48 25 04 09 32 |
КПП | 48 25 01 001 |
р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 701 000 |
КБК | 141 108 070 810 104 001 10 |
Выдача дубликата лицензии(указать на какой вид деятельности) - 750 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
ИНН | 48 25 04 09 32 |
КПП | 48 25 01 001 |
р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 701 000 |
КБК | 141 108 070 810 107 001 10 |
Переоформление документа (указать какой вид деятельности) в связи с изменением наименования лицензиата; изменением адреса места нахождения лицензиата - 750 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
ИНН | 48 25 04 09 32 |
КПП | 48 25 01 001 |
р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
БИК | 044 206 001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42 701 000 |
КБК | 141 108 070 810 105 001 10 |
Государственная жилищная инспекция Липецкой области
Предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами - 30 000 рублей
Переоформление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами - 5 000 рублей
Предоставление (выдача) дубликата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами - 5 000 рублей
Получатель | УФК по Липецкой области (Госжилинспекция Липецкой области) |
ИНН | 4826036760 |
КПП | 482601001 |
р/с | 40101810200000010006 |
БИК | 044206001 |
БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
ОКТМО | 42701000 |
КБК | 01510807400011000110 |
камеры

Камера 1
Камера 2
ДОБРОВСКИЙ ОТДЕЛ
- Адрес
- 399140, с. Доброе, ул. Интернациональная, д.17
- Телефон
- 8 (47463) 2-12-24
- dobroe@umfc48.ru
- Руководитель
- Дегтярева Светлана Степановна
ПН | 8.00 - 17.00 |
ВТ | 8.00 - 18.00 |
СР | 8.00 - 17.00 |
ЧТ | 8.00 - 17.00 |
ПТ | 8.00 - 17.00 |
СБ | 8.00 - 14.00 |
ВС | выходной |
Координаты местоположения 52.858025,39.828775
Территориально обособленные структурные подразделения
с. Большой Хомутец, ул. Советская, д.41 (Больше-Хомутецкий сельсовет)
Адрес:
Среда 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.790523, 39.857737
Адрес:
Среда 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.790523, 39.857737
с. Борисовка, ул. Центральная, д.11 (Борисовский сельсовет)
Адрес:
Вторник 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.844604, 39.984651
Адрес:
Вторник 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.844604, 39.984651
с. Замартынье, ул. Центральная, д.94 (Замартыновский сельсовет)
Адрес:
Среда 08:00-12:00.
Тел.:
Координаты: 52.863259, 39.688541
Адрес:
Среда 08:00-12:00.
Тел.:
Координаты: 52.863259, 39.688541
с. Каликино, пл. Ленина, д.12 (Каликинский сельсовет)
Адрес:
Понедельник 09:00-13:00; среда 09:00-13:00; пятница 09:00-13:00;
Тел.:
Координаты: 52.953294, 39.826066
Адрес:
Понедельник 09:00-13:00; среда 09:00-13:00; пятница 09:00-13:00;
Тел.:
Координаты: 52.953294, 39.826066
с. Кривец, ул. Новая, д.2 (Кривецкий сельсовет)
Адрес:
Понедельник 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.87369, 40.037505
Адрес:
Понедельник 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.87369, 40.037505
с. Кореневщино, ул. Центральная, д.3 (Кореневщинский сельсовет)
Адрес:
Четверг 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.733937, 39.841023
Адрес:
Четверг 08:30-12:30;
Тел.:
Координаты: 52.733937, 39.841023
с. Панино, ул. Ленина, д.56 (Панинский сельсовет)
Адрес:
Среда 09:00-15:00; перерыв 12:00-14:00;
Тел.:
Координаты: 52.806877, 39.762548
Адрес:
Среда 09:00-15:00; перерыв 12:00-14:00;
Тел.:
Координаты: 52.806877, 39.762548
с. Трубетчино, ул. Садовая, д.11 (Трубетчинский сельсовет)
Адрес:
вторник 08:00-12:00; четверг 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.889923, 39.548081
Адрес:
вторник 08:00-12:00; четверг 08:00-12:00;
Тел.:
Координаты: 52.889923, 39.548081